Caixa de canvis UDL
Especificació del reductor UDL:
Models | Potència | Relació | O. Velocitat | O.Torque | O. Dia de l’eix. | O. Brida Dia. |
UDL002 | 0,18 kW | 1.6~8.2 | 800 ~ 170 rpm | 1.5~3N.m | Φ11 | Φ140 |
UDL005 | 0,25 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 2.2~6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL005 | 0,37 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 3~6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL010 | 0,55 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 4~8N.m | Φ19 | Φ200 |
UDL010 | 0,75 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 6~12N.m | Φ19 | Φ200 |
UD020 | 1,1 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 9~18N.m | Φ24 | Φ200 |
UD020 | 1,5 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 12~24N.m | Φ24 | Φ200 |
UD030 | 2,2 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 18~36N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 3,0 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 24~48N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 4,0 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 32~64N.m | Φ28 | Φ250 |
UD050 | 5,5 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 45~90N.m | Φ38 | Φ300 |
UD050 | 7,5 kW | 1.4~7 | De 1000 a 200 rpm | 59~118N.m | Φ38 | Φ300 |
Funcions del reductor UDL:
1. Treball continu, funcionament suau, rendiment estable i baix nivell de soroll
2. Segellat complet i poc requisit mediambiental
3. Organització compacta i reduïda mida.
4. Està fet d'aliatge d'alumini d'alta qualitat amb un aspecte preciós, lleuger i sense oxidació.
5. Bona adaptabilitat. La transmissió variable contínua de la sèrie UDL es pot combinar amb unitats reductores variables per aconseguir velocitat variable contínua de baixa velocitat.

Preguntes freqüents
P: Quin és el vostre temps de lliurament?
R: Els productes estàndard necessiten de 5 a 30 dies, una mica més de temps per a productes personalitzats.
P: Proveu assistència tècnica?
R: Sí. La nostra empresa compta amb un equip de disseny i desenvolupament, si us podem proporcionar suport tecnològic
necessitat.
P: Com enviar-nos-en?
R: està disponible per avió, per mar o per tren.
Etiquetes populars: caixa de canvis udl, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu
Un parell de
Reducció UDLSegüent
Reductor UDLPotser també t'agrada
Enviar la consulta
























