Motor síncron de corrent altern
Introducció per al motor síncron de corrent altern:
Voltatge | VAC | 24 | 110 | 220-240 | 24 | 110 | 220-240 | ||||||||||||||||
Freqüència | HZ | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||
InputPower | W | GG lt; 17 | GG lt; 25 | ||||||||||||||||||||
InputCurrent | mA | GG lt; 0,63 | GG lt; 0,14 | GG lt; 0,07 | GG lt; 1.2 | GG lt; 0,3 | GG lt; 0,15 | ||||||||||||||||
RotatingDirection | CW / CCW (reversible) | CW / CCW (reversible) | |||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionament | ℃ | -15-40 | -15-40 | ||||||||||||||||||||
CoilTemperatureRise | K | GG lt; 80 | GG lt; 80 | ||||||||||||||||||||
Classe d’aïllament | B | B | |||||||||||||||||||||
Aïllament Fortalesa | AC1500 / 50HZ / min. | AC1500 / 50HZ / min. | |||||||||||||||||||||
Condensador | 47uF / 63V | 2,2uF / 250V | 0,56uF / 450V | 57uF / 63V | 2,8 uF / 250V | 0,68 uF / 450V | |||||||||||||||||
DutyType | S1Continuament | S2 (30 minuts) | |||||||||||||||||||||
Velocitat de sortida | r / min | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 75 | 99 | 115 | 128 | 136 | |||||||
Velocitat nominal | Kgf.cm | S1 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||||
S2 | 40 | 30 | 23 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
Aplicacions típiques demotor síncron de corrent altern:
Maquinària d'automatització, maquinària d'etiquetatge, màquines eina, maquinària per a manipulació de materials, maquinària per a envasos, maquinària per imprimir, robòtica, taules xy, maquinària tèxtil, aplicacions que requereixen un bon funcionament o aplicacions que presenten inèrcies de càrrega reflectides de mitjana a alta
Etiquetes populars: motor síncron de corrent altern, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu
Un parell de
Motor asíncron de corrent alternSegüent
Motor síncronPotser també t'agrada
Enviar la consulta